Se avecina un periodo de prácticamente 3 días de lluvia intensa sobre todo al norte del río negro.
Según modelos matemáticos volúmenes de lluvias acumulados de entre 75 a 100 mm también puntualmente tormentas aislada
Estacion SALTO SITIO DEDICADO A LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS QUE OCURREN EN SALTO Y URUGUAY (SITIO NO OFICIAL) SOMOS ESTACION SALTO
| |
Buenos Aires, Sábado 20 de Diciembre de 2014 |
| NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CÓRDOBA. ENTRE RÍOS. SANTA FE. CENTRO Y SUR DE CORRIENTES. |
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 33.8 °C | t 12:
| |
| Lowest Temperature | 6.8 °C | 11 Septiembre 2014 | |
| Highest Dew Point | 21.2 °C | 08 Septiembre 2014 | |
| Lowest Dew Point | -4.3 °C | 27 Septiembre 2014 | |
| Highest Apparent Temperature | 37.9 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Lowest Apparent Temperature | 5.7 °C | a 11 Septiembre 2014 | |
| Lowest Wind Chill Temperature | 6.8 °C | on 11 Septiembre 2014 | |
| Highest Heat Index | 37.0 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Highest Minimum | 17.7 °C | 05 Septiembre 2014 | |
| Lowest Maximum | 16.2 °C | 12 Septiembre 2014 | |
| Highest Humidity | 99 % | 03 Septiembre 2014 | |
| Lowest Humidity | 19 % | 16 Septiembre 2014 | |
| Highest Daily Range | 23.7 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Lowest Daily Range | 2.6 °C | 14 Septiembre 2014 | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 43.2 mm/hr | at 23 Septiembre 2014 | |
| Highest Hourly Rainfall | 9.6 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
| Highest Daily Rainfall | 22.5 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
| Highest Monthly Rainfall | 69.6 mm | Septiembre 2014 | |
| Longest Dry Period | 8 days | to 22 Septiembre 2014 | |
| Longest Wet Period | 2 days | to 10 Septiembre 2014 | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | |||
| Lowest Pressure (sl) | 1000.2 hPa | at 01:58 p.m. on 09 Septiembre 2014 | |
| Highest Pressure (sl) | 1022.2 hPa | at 09:55 a.m. on 21 Septiembre 2014 | |



![]() |
| HUMEDAD EXTERIOR |
![]() |
| LLUVIAS |
![]() |
| PRESION ATMOSFERICA |
![]() |
| TEMPERATURA EXTERIOR ESO ES TODO AMIGOS SALUDOS CORDIALES |
![]() |
| TEMPERATURA Y HUMEDAD |
![]() |
PRESION ATMOSFERICA![]() Luego de las temperaturas veraniegas de la semana pasada, y de las granizadas que se dieron el Domingo (informe aqui, con nuevas fotos)...como si fuera poco a "Santa Rosa" se le sumó un fenómeno mas para comenzar la semana, que silenció a las criticas de los pronósticos. Una importante depresión atmósferica con un centro estimado de 990 hectopascales fue la responsable de los fuertes vientos y rachas que azotaron a buena parte del territorio, con mayor fuerza al sur del Rio Negro y enfáticamente en zonas costeras; los puertos de Colonia y Montevideo vieron interrumpidas sus actividades. En algunos puntos del sur y este del pais cayeron árboles y ramas de gran porte, daños en cartelerías y reportes de voladura de techos de chapa. En Punta del Este además, estallaron algunos vidrios poco después de medianoche debido a los intensos vientos. Rachas máximas de viento registradas, (Datos oficiales y extraoficiales):
A causa del temporal, se vieron afectados 19.000 clientes de UTE en todo el pais, aunque en el reporte de las 17 hs del SINAE, ya se reestableció a 15.000 de ellos.
![]() |



![]() |
| PUNTO DE ROCIÓ Y TEMPERATURA |
![]() |
| HUMEDAD |
![]() |
| LLUVIA |
![]() |
| TEMP |
| hum min | t.max | JULIO | hum.max | T.media | ||
| 80% | 80% | 85% | 7.5C | |||
| 78% | 20C | 71% | 12C | |||
| 74% | 21C | 67% | 16C | |||
| 71% | 20C | 76% | 16C | |||
| 85% | 14C | 89% | 15.5C | |||
| 86% | 14C | 77% | 9.5C | |||
| 85% | 19C | 68% | 13C | |||
| 78% | 19C | 74% | 12C | |||
| 76% | 19C | 76% | 13C | |||
| 81% | 16C | 80% | 12C | |||
| 79% | 19C | 77% | 14C | |||
| 83% | 18C | 83% | 16C | |||
| 84% | 23C | 82% | 19C | |||
| 85% | 24C | 79% | 20C | |||
| 81% | 18C | 84% | 17C | |||
| 85% | 22C | 85% | 19C | |||
| 86% | 13C | 83% | 14.5C | |||
| 86% | 19C | 74% | 12.5C | |||
| 84% | 21C | 78% | 14C | |||
| 76% | 21C | 68% | 15.5C | |||
| 75% | 22C | 68% | 16.5C | |||
| 77% | 18C | 78% | 17C | |||
| 81% | 17C | 83% | 16C | |||
| 81% | 14C | 70% | 10.5C | |||
| 71% | 14C | 70% | 8.5C | |||
| 68% | 13C | 65% | 8.3C | |||
| 68% | 16.5C | 66% | 10C | |||
| 70% | 19.5C | 68% | 11.5C | |||
| 74% | 21.5C | 77% | 18C | |||
| 79% | 21C | 81% | 19C | |||
| 85% | 23C | 83% | 19,5 | |||
| T.MIN PROMEDIO | 10,2 |
| H.MIN PROMEDIO | 79 |
| T.MAX PROMEDIO | 17 |
| HUM.MAX PROMEDIO | 76 |
![]() |
| Datos al abrigo meteorológico clip para agrandar |
![]() |
| HUMEDAD EXTERIOR |
![]() |
| LLUVIA |
![]() |
| PRESION ATMOSFERICA |
![]() |
| TEMPERATURA |
![]() |
| VIENTOS RAFAGAS SOMOS MET -SALTO |








Estimados a continuación les dejare los datos de mi estación hasta el mes de agosto ,les dejare el resumen de cada mes, si quieren ver mas ...