DATOS DE MI ESTACIÓN
TEMPERATURA MÁXIMA --------------- 26.1C
TEMPERATURA MÍNIMA----------------- 0 C
PROMEDIO DEL MES DE JULIO ---------14.3C
TEMPERATURA PUNTO DE ROCIÓ MAX-----19.1
TEMPERATURA PUNTO DE ROCIÓ MÍNIMA--0.8C
PROMEDIO--------------------------------------10.6
HUMEDAD MÁXIMA -----------------------------99%
HUMEDAD MÍNIMA-----------------------------32%
HUMEDAD PROMEDIO-------------------------80.3
PRESIÓN ATMOSFÉRICA MÁXIMA -------1028 HPA
PRESIÓN ATMOSFÉRICA MÍNIMA--------1003.6 HPA
LLUVIA CAÍDA
PLUVIÓMETRO DIGITAL-------------100.5MM
PLUVIÓMETRO DE CUBETA-----------163MM
Precipitación (mm):
Total para el período 100,5
Día más húmedo 63.6 en 07/05/2014
Alta tasa de lluvia 46,7 días 07/05/2014
Días de lluvia 11
Días secos 21
GRAFÍCAS
![]() |
| PUNTO DE ROCIÓ Y TEMPERATURA |
![]() |
| HUMEDAD |
![]() |
| LLUVIA |
![]() |
| TEMP |
| hum min | t.max | JULIO | hum.max | T.media | ||
| 80% | 80% | 85% | 7.5C | |||
| 78% | 20C | 71% | 12C | |||
| 74% | 21C | 67% | 16C | |||
| 71% | 20C | 76% | 16C | |||
| 85% | 14C | 89% | 15.5C | |||
| 86% | 14C | 77% | 9.5C | |||
| 85% | 19C | 68% | 13C | |||
| 78% | 19C | 74% | 12C | |||
| 76% | 19C | 76% | 13C | |||
| 81% | 16C | 80% | 12C | |||
| 79% | 19C | 77% | 14C | |||
| 83% | 18C | 83% | 16C | |||
| 84% | 23C | 82% | 19C | |||
| 85% | 24C | 79% | 20C | |||
| 81% | 18C | 84% | 17C | |||
| 85% | 22C | 85% | 19C | |||
| 86% | 13C | 83% | 14.5C | |||
| 86% | 19C | 74% | 12.5C | |||
| 84% | 21C | 78% | 14C | |||
| 76% | 21C | 68% | 15.5C | |||
| 75% | 22C | 68% | 16.5C | |||
| 77% | 18C | 78% | 17C | |||
| 81% | 17C | 83% | 16C | |||
| 81% | 14C | 70% | 10.5C | |||
| 71% | 14C | 70% | 8.5C | |||
| 68% | 13C | 65% | 8.3C | |||
| 68% | 16.5C | 66% | 10C | |||
| 70% | 19.5C | 68% | 11.5C | |||
| 74% | 21.5C | 77% | 18C | |||
| 79% | 21C | 81% | 19C | |||
| 85% | 23C | 83% | 19,5 | |||
PROMEDIOS DEL MES
| T.MIN PROMEDIO | 10,2 |
| H.MIN PROMEDIO | 79 |
| T.MAX PROMEDIO | 17 |
| HUM.MAX PROMEDIO | 76 |
SOMOS .E.SALTO




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar Estacion Salto meteorologia amateur, recuerda que el blog se alimenta de tus comentarios gracias