Se esperan mas lluvias para los proximos dias por lo tanto el panorama no es muy alentador
Les dejo el video del amigo Luis Apa tambien aficionado a la meteorologia que muestra la llegada de la tormenta a Salto el dia jueves
Estacion SALTO SITIO DEDICADO A LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS QUE OCURREN EN SALTO Y URUGUAY (SITIO NO OFICIAL) SOMOS ESTACION SALTO
| Temperature and Humidity | |||
| Highest Temperature | 33.8 °C | t 12:
| |
| Lowest Temperature | 6.8 °C | 11 Septiembre 2014 | |
| Highest Dew Point | 21.2 °C | 08 Septiembre 2014 | |
| Lowest Dew Point | -4.3 °C | 27 Septiembre 2014 | |
| Highest Apparent Temperature | 37.9 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Lowest Apparent Temperature | 5.7 °C | a 11 Septiembre 2014 | |
| Lowest Wind Chill Temperature | 6.8 °C | on 11 Septiembre 2014 | |
| Highest Heat Index | 37.0 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Highest Minimum | 17.7 °C | 05 Septiembre 2014 | |
| Lowest Maximum | 16.2 °C | 12 Septiembre 2014 | |
| Highest Humidity | 99 % | 03 Septiembre 2014 | |
| Lowest Humidity | 19 % | 16 Septiembre 2014 | |
| Highest Daily Range | 23.7 °C | 09 Septiembre 2014 | |
| Lowest Daily Range | 2.6 °C | 14 Septiembre 2014 | |
| Rainfall | |||
| Highest Rain Rate | 43.2 mm/hr | at 23 Septiembre 2014 | |
| Highest Hourly Rainfall | 9.6 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
| Highest Daily Rainfall | 22.5 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
| Highest Monthly Rainfall | 69.6 mm | Septiembre 2014 | |
| Longest Dry Period | 8 days | to 22 Septiembre 2014 | |
| Longest Wet Period | 2 days | to 10 Septiembre 2014 | |
| Wind | |||
| Highest Wind Gust | |||
| Lowest Pressure (sl) | 1000.2 hPa | at 01:58 p.m. on 09 Septiembre 2014 | |
| Highest Pressure (sl) | 1022.2 hPa | at 09:55 a.m. on 21 Septiembre 2014 | |



Estimados a continuación les dejare los datos de mi estación hasta el mes de agosto ,les dejare el resumen de cada mes, si quieren ver mas ...