Temperaturas mínimas y máximas en Salto
MINIMA | MAXIMAS | |
1 | 12 | 25 |
2 | 10 | 22 |
3 | 10 | 24 |
4 | 14 | 19 |
5 | 13 | 21 |
6 | 8 | 18 |
7 | 7 | 19 |
8 | 6 | 20 |
9 | 9 | 23 |
10 | 14 | 24 |
11 | 17 | 26 |
12 | 14 | 25 |
13 | 11 | 23 |
14 | 7 | 20 |
15 | 6 | 22 |
16 | 11 | 26 |
17 | 13 | 28 |
18 | 10 | 25 |
19 | 10 | 28 |
20 | 16 | 28 |
21 | 16 | 21 |
22 | 13 | 16 |
23 | 13 | 19 |
24 | 6 | 18 |
25 | 11 | 19 |
26 | 8 | 20 |
27 | 8 | 21 |
28 | 9 | 24 |
29 | 11 | 24 |
30 | 12 | 25 |
31 | 9 | 15 |
Grafico de temperaturas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar Estacion Salto meteorologia amateur, recuerda que el blog se alimenta de tus comentarios gracias