Summary for Septiembre 2014
Temperature and Humidity | |||
Highest Temperature | 33.8 °C | t 12:
| |
Lowest Temperature | 6.8 °C | 11 Septiembre 2014 | |
Highest Dew Point | 21.2 °C | 08 Septiembre 2014 | |
Lowest Dew Point | -4.3 °C | 27 Septiembre 2014 | |
Highest Apparent Temperature | 37.9 °C | 09 Septiembre 2014 | |
Lowest Apparent Temperature | 5.7 °C | a 11 Septiembre 2014 | |
Lowest Wind Chill Temperature | 6.8 °C | on 11 Septiembre 2014 | |
Highest Heat Index | 37.0 °C | 09 Septiembre 2014 | |
Highest Minimum | 17.7 °C | 05 Septiembre 2014 | |
Lowest Maximum | 16.2 °C | 12 Septiembre 2014 | |
Highest Humidity | 99 % | 03 Septiembre 2014 | |
Lowest Humidity | 19 % | 16 Septiembre 2014 | |
Highest Daily Range | 23.7 °C | 09 Septiembre 2014 | |
Lowest Daily Range | 2.6 °C | 14 Septiembre 2014 | |
Rainfall | |||
Highest Rain Rate | 43.2 mm/hr | at 23 Septiembre 2014 | |
Highest Hourly Rainfall | 9.6 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
Highest Daily Rainfall | 22.5 mm | on 06 Septiembre 2014 | |
Highest Monthly Rainfall | 69.6 mm | Septiembre 2014 | |
Longest Dry Period | 8 days | to 22 Septiembre 2014 | |
Longest Wet Period | 2 days | to 10 Septiembre 2014 | |
Wind | |||
Highest Wind Gust | |||
Lowest Pressure (sl) | 1000.2 hPa | at 01:58 p.m. on 09 Septiembre 2014 | |
Highest Pressure (sl) | 1022.2 hPa | at 09:55 a.m. on 21 Septiembre 2014 |
Como ven lluvia caida en el mes de septiembre 69.9 mm
En pluviometro de cubeta 88 mm
Saludos cordiales
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar Estacion Salto meteorologia amateur, recuerda que el blog se alimenta de tus comentarios gracias