Como dato a destaca el volumen de lluvia en mi estación fue de 184.2 mm muy buen registro sin dudas
Les dejo las graficas de los parámetros de mi estación que están disponibles en esta dirección
www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IDEPARTA13&graphspan=month&month=11&day=2&year=2013
RESUMEN NOVIEMBRE
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 36,5 °C | at 16:46 on 24 noviembre 2013 |
Lowest Temperature | 10,9 °C | at 6:08 on 04 noviembre 2013 |
Highest Dew Point | 22,3 °C | at 15:25 on 26 noviembre 2013 |
Lowest Dew Point | 5,1 °C | at 10:11 on 04 noviembre 2013 |
Highest Apparent Temperature | 40,3 °C | at 16:46 on 24 noviembre 2013 |
Lowest Apparent Temperature | 10,6 °C | at 6:08 on 04 noviembre 2013 |
Lowest Wind Chill Temperature | 10,9 °C | at 6:08 on 04 noviembre 2013 |
Highest Heat Index | 39,8 °C | at 16:46 on 24 noviembre 2013 |
Highest Minimum | 21,8 °C | at 8:17 on 15 noviembre 2013 |
Lowest Maximum | 21,6 °C | at 8:52 on 03 noviembre 2013 |
Highest Humidity | 97 % | at 7:10 on 02 noviembre 2013 |
Lowest Humidity | 21 % | at 12:50 on 29 noviembre 2013 |
Highest Daily Range | 20,1 °C | on 12 noviembre 2013 |
Lowest Daily Range | 3,9 °C | on 10 noviembre 2013 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 71,9 mm/hr | at 4:42 on 10 noviembre 2013 |
Highest Hourly Rainfall | 19,5 mm | at 5:18 on 10 noviembre 2013 |
Highest Daily Rainfall | 33,3 mm | on 09 noviembre 2013 |
Highest Monthly Rainfall | 185,4 mm | noviembre 2013 |
Longest Dry Period | 5 days | to 07 noviembre 2013 |
Longest Wet Period | 4 days | to 11 noviembre 2013 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | --- km/h | ---- |
Highest Wind Speed Average | --- km/h | ---- |
Highest Daily Wind Run | --- km | ---- |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 911,3 hPa | at 19:23 on 29 noviembre 2013 |
Highest Pressure (sl) | 1021,8 hPa | at 10:05 on 05 noviembre 2013 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 03/12/2013 6:30:04
powered by Cumulus v1.9.4 (1085)
DATOS DEL MES MÁXIMAS MÍNIMAS PROMEDIO
Máximo: | Mínimo: | Promedio: | ||
Temperatura: | 36.3 ° C | 10.9 ° C | 23.1 ° C | |
Punto de rocío: | 21.9 ° C | 5.5 ° C | 15.6 ° C | |
Humedad: | 97.0% | 23.0% | 66.2% | |
Velocidad del viento: | 0.0km/h from the Norte | - | 0.0km/h | |
Ráfagas de viento: | 0.0km/h from the Norte | - | - | |
Viento: | - | - | Sur | |
Presión: | 1021.9hPa | 999.9hPa | - | |
Precipitación: | 184.2mm |
OTRAS GRAFICAS
SOMOS E.SALTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por visitar Estacion Salto meteorologia amateur, recuerda que el blog se alimenta de tus comentarios gracias