Estimados a continuación les dejare los datos de mi estación hasta el mes de agosto ,les dejare el resumen de cada mes, si quieren ver mas en detalle cada mes les dejare el enlace a mi estación on Line .
Aclaración el mes de enero esta incompleto ya que la nueva estación se instalo por el 25 de enero .
LES RECUERDO QUE POSEO TODOS LOS DATO MES A MES EN FORMATO EXCEL A DISPOSICION DE LOS LECTORES
RESUMEN DESDE EL 25 DE ENERO A LA FECHA
FEBRERO TEMPERAURA MAX 41,4 C MIN 13,9 PROMEDIO 25,9 LLUVIA 115,57
MARZO TEMPERATURA MAXIMA 36,5 MIN 6,3 PROMEDIO 20,9 LLUVIA 204,46
ABRIL TEMPERATURA MAXIMA 31 C MIN 7,1 PROMEDIO 18,7 LLUVIAS 105,93
MAYO. TEMPERATURA MAX 26,3 MIN 1,5 PROMEDIO 13,8 LLUVIAS 45,98
JUNIO TEMPERATURA MAXIMA 21,8 MINIMA 0,8 PROMEDIO 10,6 C LLUVIAS 32,5 MM
JULIO. TEMPERATURA MAXIMA 29,5 MINIMA 4,2 C PROMEDIO 14,8 LLUVIAS 52,07MM
AGOSTO TEMPERATUR MAXIMA 28,7 MINIMA 1,2 PROMEDIO 13,6 LLUVIAS 120,39 MM
TOTAL PRECIPITACIONES DESDE EL MES DEL 25 DE ENERO
676,9 MM
PROMEDIO MENSUAL 96,71 MM por debajo del promedio
Mes mas frio junio con minima de 0.8 c promedio en el mes 10,6 c
RESUMEN FEBRERO enlace
Summary
February 1, 2022 - February 28, 2022
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | 0.0 km/h | ||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SSW |
Pressure | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SSW |
Pressure | -- |
Summary
April 1, 2022 - April 30, 2022
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SW |
Pressure | -- |
Summary
May 1, 2022 - May 31, 2022
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SW |
Pressure | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SSW |
Pressure | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | SW |
Pressure | -- |
Summary
August 1, 2022 - August 31, 2022
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | |||
Dew Point | |||
Humidity | |||
Precipitation | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | |||
Wind Gust | -- | ||
Wind Direction | -- | -- | WSW |
Pressure |